La “Masonic Service Association” ha compilado la siguiente tabla de los totales de los
Hermanos Masones de las Grandes Logias de EEUU,
correspondientes a los ejercicios fiscales indicados.
Estas cifras se basan en los registros de la "Masonic Service Association" y
no necesariamente corresponden exactamente con las publicadas por otras fuentes.
STATE |
2016 MEMBERSHP
|
2017 MEMBERSHIP
|
GAIN/(LOSS)
|
ALABAMA | 23,317 | 23,868 | 551 |
ALASKA | 1,720 | 1,635 | (85) |
ARIZONA | 7,030 | 6,828 | (202) |
ARKANSAS | 13,753 | 13,048 | (705) |
CALIFORNIA | 50,694 | 48,196 | (2,498) |
COLORADO | 8,099 | 7,676 | (423) |
CONNECTICUT | 10,008 | 9,603 | (405) |
DELAWARE | 4,291 | 4,095 | (196) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 4,266 | 4,144 | (122) |
FLORIDA | 36,777 | 35,494 | (1,283) |
GEORGIA | 36,975 | 33,799 | (3,176) |
HAWAII | 1,657 | 1,670 | 13 |
IDAHO | 3,067 | 2,860 | (207) |
ILLINOIS | 57,197 | 55,210 | (1,987) |
INDIANA | 52,470 | 48,775 | (3,695) |
IOWA | 16,897 | 15,978 | (919) |
KANSAS | 17,304 | 16,427 | (877) |
KENTUCKY | 36,212 | 36,245 | 33 |
LOUISIANA | 15,867 | 15,469 | (398) |
MAINE | 17,250 | 16,478 | (772) |
MARYLAND | 13,670 | 13,196 | (474) |
MASSACHUSETTS | 28,346 | 26,296 | (737) |
MICHIGAN | 28,860 | 27,383 | (1,477) |
MINNESOTA | 11,642 | 11,124 | (518) |
MISSISSIPPI | 15,747 | 15,257 | (490) |
MISSOURI | 36,100 | 34,012 | (2,088) |
MONTANA | 4,768 | 4,530*** | (238) |
NEBRASKA | 10,105 | 9,644 | (461) |
NEVADA | 3,695 | 3,584 | (111) |
NEW HAMPSHIRE | 5,321 | 5,088 | (233) |
NEW JERSEY | 17,935 | 17,278 | (657) |
NEW MEXICO | 4,094 | 3,551 | (543) |
NEW YORK | 35,394 | 33,595 | (1,799) |
NORTH CAROLINA | 39,312 | 38,173 | (1,139) |
NORTH DAKOTA | 2,774 | 2,752 | (22) |
OHIO | 82,958 | 80,602 | (2,346) |
OKLAHOMA | 20,641 | 19,594 | (1,047) |
OREGON | 7,712 | 7,347 | (365) |
PENNSYLVANIA | 99,245 | 97,822 | (1,423) |
RHODE ISLAND | 3,000 | 2,943 | (57) |
SOUTH CAROLINA | 33,694 | 32,191 | (1,503) |
SOUTH DAKOTA | 5,327 | 5,022 | (305) |
TENNESSEE | 35,930 | 34,858 | (1,072) |
TEXAS | 71,665 | 70,590 | (1,075) |
UTAH | 1,801 | 1,807 | 6 |
VERMONT | 5,000 | 4,681 | (319) |
VIRGINIA | 33,762 | 32,473 | (1,289) |
WASHINGTON | 12,671 | 12,118 | (553) |
WEST VIRGINIA | 18,677 | 17,953 | (724) |
WISCONSIN | 11,155 | 10,796 | (359) |
WYOMING | 3,015 | 2,868 | (147) |
TOTALS | 1,117,554 | 1,076,626 | (40,928) |
Búsqueda en el
|
Copyright © 2018 - Todos los derechos reservados - Emilio Ruiz Figuerola